
Halogênio RRU do fumo do equipamento de telecomunicação 600V cabo distribuidor de corrente livre do baixo
Pessoa de Contato : Andrea
Número de telefone : 0086-371-60547601
Whatsapp : +8613598873045
Quantidade de ordem mínima : | 1000Meters | Detalhes da embalagem : | Cilindro |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 15days após o pagamento | Termos de pagamento : | L / C, T / T |
Lugar de origem: | Henan | Marca: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Certificação: | VDE | Número do modelo: | NHMH-J/NHMH-O |
Informação detalhada |
|||
condutor: | Cobre | Isolamento: | composto termoplástico do polímero |
---|---|---|---|
Bainha: | composto termoplástico livre do polímero do halogênio. | nome: | Cabo de cobre do condutor |
modelo: | NHMH-J/NHMH-O | certification: | VDE |
Realçar: | Cabo blindado do LV,cabo bonde de baixa tensão |
Descrição de produto
o único ou multi halogênio de cobre liso do condutor livre revestiu o cabo NHMH-J e NHMH-O
Aplicação
Estes cabos são pretendidos para a instalação fixa em salas secas e úmidas assim como na alvenaria e no concreto. E sob o emplastro, não apropriado para encaixar no concreto solidificado ou comprimido, não para na instalação subterrânea. O uso exterior é somente possível. Contanto que o cabo for protegido contra a Uv-luz solar direta.
O produto conforma-se a 2006/95/POR EXEMPLO diretriz orientadora (a diretriz orientadora da baixa tensão)
Construção
Condutor de cobre: único liso ou multi-prendido
Isolação: composto termoplástico do polímero
Identificação do núcleo: acc.to VDE0293
Encalhamento: núcleos encalhados, composto de enchimento
Bainha: composto termoplástico livre do polímero do halogênio.
Dados técnicos
Tensão nominal: 300/500V
Tensão do teste: 2000V
Temperatura contínua do condutor: max.70℃
Raio de curvatura mínimo em circunstância fixa: diâmetro 4*cable
Seção mm2 | Índice de cobre kg/km | Seção mm2 | Índice de cobre kg/km |
NHMH-J | NHMH-O | ||
3*1.5 | 43,0 | 1*1.5 | 14,4 |
3*1.5 | 43,0 | 2*1.5 | 29,0 |
4*1.5 | 58,0 | 3*1.5 | 43,0 |
4*1.5 | 58,0 | 4*1.5 | 58,0 |
5*1.5 | 72,0 | 7*1.5 | 101,0 |
5*1.5 | 72,0 | 1*2.5 | 24,0 |
7*1.5 | 101,0 | 2.*2.5 | 48,0 |
3*2.5 | 72,0 | 3*2.5 | 72,0 |
3*2.5 | 72,0 | 4*2.5 | 96,0 |
4*2.5 | 96,0 | 4*2.5 | 96,0 |
4*2.5 | 96,0 | 1*4 | 38,0 |
5*2.5 | 120,0 | 2*4 | 77,0 |
5*2.5 | 120,0 | 4*4 | 154,0 |
7*2.5 | 168,0 | 1*6 | 58,0 |
1*4 | 38,0 | 2*6 | 115,0 |
3*4 | 115,0 | 4*6 | 230,0 |
4*4 | 154,0 | 1*10 | 96,0 |
5*4 | 192,0 | 2*10 | 192,0 |
1*6 | 58,0 | 4*10 | 384,0 |
3*6 | 173,0 | 1*16 | 154,0 |
4*6 | 230,0 | 4*16 | 614,0 |
5*6 | 288,0 | 4*25 | 960,0 |
1*10 | 96,0 | 4*35 | 1344,0 |
3*10 | 288,0 | ||
5*10 | 480,0 | ||
4*10 | 384,0 | ||
1*16 | 154,0 | ||
4*16 | 614,0 | ||
5*16 | 768,0 | ||
4*25 | 960,0 | ||
5*25 | 1200,0 | ||
4*35 | 1344,0 |
Incorpore sua mensagem