
Halogênio RRU do fumo do equipamento de telecomunicação 600V cabo distribuidor de corrente livre do baixo
Pessoa de Contato : Andrea
Número de telefone : 0086-371-60547601
Whatsapp : +8613598873045
Quantidade de ordem mínima : | 1000 Meter/M | Preço : | 0.1-1.5 |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Cilindro de madeira, bobina, pálete | Tempo de entrega : | 1-4 pouquinhos |
Termos de pagamento : | L/C, T/T, Western Union | Habilidade da fonte : | 10000KM pelo mês |
Place of Origin: | China | Marca: | CNCABLE GROUP |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | NYA, H07V-U |
Informação detalhada |
|||
Votlage: | 450/750V | Condutor: | Cobre |
---|---|---|---|
Isolação: | PVC | Clour: | Preto, vermelho, laranja, azul, cinzento, amarelo/verde, etc. |
Pacote: | Bobina | Amostra: | Livre |
Realçar: | lv armoured cable,low voltage power cable |
Descrição de produto
A construção da baixa tensão cabografa H07V-U 450/750 V
Aplicação:
NYA H07V-U é apropriado para o transporte da energia nas instalações fixas, na fiação interna, nos circuitos de sinalização, etc. em locais e em escritórios domésticos, industriais, comerciais.
Padrão:
IEC 60228, IEC227, ou equivalente
Construção do cabo:
Condutor: Fio de cobre desencapado contínuo
Isolação: PVC
Cor disponível: Preto/Brown/azul/verde/cinza/laranja/vermelho/amarelo, etc.
Características técnicas:
Tensão avaliado: 300/500v) (de H05V-U/450/750v (H07V-U)
Tensão do teste: 2000V) (de H05V-U/2500V (H07V-U)
Dobrando o raio de curvatura: 15 x D
Raio de curvatura estático: 15 x D
Variação da temperatura: -5℃ a +70℃
Procurar um caminho mais curto a temperatura: ℃ 160
Chama - retardador: IEC 60332,1
Parâmetro:
Tamanho do condutor | Condutor | Espessura da isolação do PVC | Diâmetro total do cabo. |
Peso kg/km |
|||
Encalhamento não. | Único diâmetro do fio. | Diâmetro. | |||||
Calibre de diâmetro de fios | MM2 | / | milímetro | milímetro | milímetro | milímetro | |
-- | 0,5 | 1 | 0,80 | 0,80 | 0,6 | 2 | 8 |
-- | 0,75 | 1 | 0,98 | 0,98 | 0,6 | 2,2 | 12 |
-- | 1 | 1 | 1,13 | 1,13 | 0,6 | 2,3 | 14 |
-- | 1,5 | 1 | 1,38 | 1,38 | 0,7 | 2,8 | 20 |
-- | 2,5 | 1 | 1,78 | 1,78 | 0,8 | 3,4 | 32 |
-- | 4 | 1 | 2,26 | 2,26 | 0,8 | 3,9 | 48 |
-- | 6 | 1 | 2,76 | 2,76 | 0,8 | 4,4 | 67 |
Incorpore sua mensagem