
Halogênio RRU do fumo do equipamento de telecomunicação 600V cabo distribuidor de corrente livre do baixo
Pessoa de Contato : Andrea
Número de telefone : 0086-371-60547601
Whatsapp : +8613598873045
Informação detalhada |
|||
CONDUTOR: | fio de cobre encalhado | Isolado: | PVC |
---|---|---|---|
cor: | Preto/Brwon/azul/verde/cinza/laranja/vermelho/amarelo, etc. | Aplicação: | A instalação do reparo |
Tipo: | Baixa tensão | Revestimento: | n.a. |
Realçar: | Cabo distribuidor de corrente das BS 6004 LV,cabo distribuidor de corrente de 450/750V LV,cabo distribuidor de corrente de 300/500V LV |
Descrição de produto
H05V-R / H07 V-R Wire e o PVC do cabo isolaram o único fio
Aplicação
Estes cabos são usados para a instalação dentro, nos tubos do cabo, expostos ou enterrados no emplastro, e em plantas industriais ou em estações de interruptor, a instalação subterrânea. Pode ser usado nos painéis de comando e placas do distribuidor ou onde uma costa mais grossa do multi-fio é exigida.
Padrão
BS 6004, VDE 0281-3
Construção do cabo
Condutor: Fio de cobre desencapado encalhado, classe 2
Isolação: PVC
Cor disponível: Preto/Brwon/azul/verde/cinza/laranja/vermelho/amarelo, etc.
Características técnicas:
Tensão avaliado: 300/500v) (de H05V-R/450/750v (H07V-R)
Tensão do teste: 2000V) (de H05V-R/2500V (H07V-R)
Dobrando o raio de curvatura: 15 x D
Raio de curvatura estático: 15 x D
Variação da temperatura: -5℃ a +70℃
Procurar um caminho mais curto a temperatura: ℃ 160
Chama - retardador: IEC 60332,1
Parâmetro
Tamanho do condutor | Condutor | Isolação do PVC | Diâmetro total do cabo. | Peso | |||
Calibre de diâmetro de fios | MM2 | Encalhamento não. | Único diâmetro do fio. | Diâmetro. | Espessura | milímetro | kg/km |
20 | 0,5189 | 7 | 0,31 | 0,93 | 0,6 | 2,1 | 9 |
18 | 0,8107 | 7 | 0,39 | 1,17 | 0,6 | 2,4 | 13 |
16 | 1,318 | 7 | 0,49 | 1,47 | 0,7 | 2,9 | 19 |
14 | 2,075 | 7 | 0,62 | 1,86 | 0,8 | 3,5 | 29 |
12 | 3,332 | 7 | 0,78 | 2,34 | 0,8 | 3,9 | 42 |
10 | 5,26 | 7 | 0,98 | 2,94 | 0,8 | 4,5 | 61 |
8 | 8,37 | 7 | 1,23 | 3,69 | 1 | 5,7 | 98 |
6 | 13,3 | 7 | 1,56 | 4,68 | 1 | 6,7 | 147 |
4 | 21,15 | 19 | 1,19 | 5,95 | 1,2 | 8,4 | 231 |
3 | 26,67 | 19 | 1,34 | 6,7 | 1,2 | 9,1 | 287 |
2 | 33,62 | 19 | 1,5 | 7,5 | 1,2 | 9,9 | 352 |
1 | 42,41 | 19 | 1,69 | 8,45 | 1,4 | 11,3 | 449 |
2/0 | 67,43 | 19 | 2,13 | 10,65 | 1,4 | 13,5 | 690 |
4/0 | 107,2 | 19 | 2,68 | 13,4 | 1,6 | 16,6 | 1078 |
-- | 1,5 | 7 | 0,52 | 1,56 | 0,7 | 3 | 21 |
-- | 2,5 | 7 | 0,67 | 2,01 | 0,8 | 3,6 | 33 |
-- | 4 | 7 | 0,85 | 2,55 | 0,8 | 4,2 | 49 |
-- | 6 | 7 | 1,04 | 3,12 | 0,8 | 4,7 | 68 |
-- | 10 | 7 | 1,35 | 4,05 | 1,0 | 6,1 | 114 |
-- | 16 | 7 | 1,71 | 5,13 | 1,0 | 7,1 | 175 |
-- | 25 | 7 | / | 6,0 | 1,2 | 8,8 | 268 |
-- | 35 | 7 | / | 7,0 | 1,2 | 10 | 365 |
-- | 50 | 19 | / | 8,2 | 1,4 | 12 | 520 |
-- | 70 | 19 | / | 9,9 | 1,4 | 13,7 | 714 |
-- | 95 | 19 | / | 11,6 | 1,6 | 15,8 | 961 |
-- | 120 | 37 | / | 13,0 | 1,6 | 17,4 | 1190 |
-- | 150 | 37 | / | 14,4 | 1,8 | 19,5 | 1488 |
Incorpore sua mensagem