
Halogênio RRU do fumo do equipamento de telecomunicação 600V cabo distribuidor de corrente livre do baixo
Pessoa de Contato : Andrea
Número de telefone : 0086-371-60547601
Whatsapp : +8613598873045
Quantidade de ordem mínima : | 500METERS | Preço : | US $1-50 / Meters | 1000 Meter/Meters (Min. Order) |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | bobina, pálete, cilindro | Tempo de entrega : | 7-30 dias |
Termos de pagamento : | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | Habilidade da fonte : | 3000km por meses |
Lugar de origem: | Henan, China | Marca: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO , CE | Número do modelo: | CABO DE RZ1-K |
Informação detalhada |
|||
Tensão avaliado: | 0.6/1KV | Condutor: | Condutor de cobre flexível |
---|---|---|---|
Isolação: | XLPE | cor: | Preto, verde, outro |
Revestimento: | Baixo halogênio do fumo livre | Número do núcleo: | Único núcleo, multi-núcleo |
Realçar: | cabo de 0.6/1kv Rz1 K,cabo de 5G6mm2 Rz1 K,Cabo de LSOH rz1 |
Descrição de produto
COR DE VERDE FLEXÍVEL DO CABO 5G6MM2 DO CABO DE 0.6/1KV XLPE LSHO RZ1-K
I. Aplicação
O cabo de RZ1-K inclui o único núcleo 600/1000V e cabos flexíveis multicore.
São projetados para aplicações fixas, produzido com condutores flexíveis a fim facilitar as instalações com cursos sinuosos.
Estes cabos são usados normalmente para que a instalação aumente o nível de segurança. Os lugares onde antes do fogo, da emissão de fumo e das emanações tóxicas criam uma ameaça potencial à vida e ao equipamento.
II. padrão
IEC60228, IEC60502-1
III. caráteres
Tensão avaliado: 0.6/1KV
Avaliação da temperatura: -15°C a +90°C
Raio de curvatura mínimo: diâmetro total de 5 x
IV. construção do cabo
Condutor: Fio de cobre flexível, classe 5 de acordo com IEC60228
Isolação: XLPE
Bainha exterior: Fogo-retardador, polyolefin termoplástico halogênio-livre
V. material de embalagem
Bobina, pálete, carretel de madeira, carretel Ferro-de madeira, carretel de aço
Condutores | |||||
Tamanho | Diâmetro máximo dos fios no condutor | Resistência máxima do condutor no °C 20 | Tamanho | Diâmetro máximo dos fios no condutor | Resistência máxima do condutor no °C 20 |
mm2 | milímetro | Ω/KM | mm2 | milímetro | Ω/KM |
1,5 | 0,26 | 13,3 | 95 | 0,51 | 0,206 |
2,5 | 0,26 | 7,98 | 120 | 0,51 | 0,161 |
4 | 0,31 | 4,95 | 150 | 0,51 | 0,129 |
6 | 0,31 | 3,3 | 185 | 0,51 | 0,106 |
10 | 0,41 | 1,91 | 240 | 0,51 | 0,0801 |
16 | 0,41 | 1,21 | 300 | 0,51 | 0,0641 |
25 | 0,41 | 0,78 | 400 | 0,51 | 0,0486 |
35 | 0,41 | 0,554 | 500 | 0,61 | 0,0384 |
50 | 0,41 | 0,386 | 630 | 0,61 | 0,0287 |
70 | 0,51 | 0,272 | / | / |
/
|
RZ1-K CABOGRAFAM O NÚCLEO 4 | |||||
No. do núcleo | Tamanho | Espessura nominal da isolação | Espessura nominal da bainha | Aproximadamente cabo sobre todo o diâmetro. | Aproximadamente peso |
/ | mm2 | milímetro | milímetro | milímetro | kg/km |
4 | 1,5 | 0,7 | 1,8 | 11,5 | 157 |
4 | 2,5 | 0,7 | 1,8 | 12,7 | 208 |
4 | 4 | 0,7 | 1,8 | 13,9 | 275 |
4 | 6 | 0,7 | 1,8 | 16,5 | 382 |
4 | 10 | 0,7 | 1,8 | 19,4 | 563 |
4 | 16 | 0,7 | 1,8 | 22,5 | 820 |
4 | 25 | 0,9 | 1,8 | 27,2 | 1195 |
4 | 35 | 0,9 | 1,8 | 30,3 | 1573 |
4 | 50 | 1 | 1,9 | 35,2 | 2156 |
4 | 70 | 1,1 | 2 | 40,5 | 2952 |
4 | 95 | 1,1 | 2,1 | 45,5 | 3946 |
4 | 120 | 1,2 | 2,3 | 53,0 | 5018 |
4 | 150 | 1,4 | 2,4 | 57,0 | 6112 |
4 | 185 | 1,6 | 2,6 | 64,1 | 7647 |
4 | 240 | 1,7 | 2,8 | 71,9 | 9897 |
RZ1-K CABOGRAFAM O NÚCLEO 5 | |||||
No. do núcleo | Tamanho | Espessura nominal da isolação | Espessura nominal da bainha | Aproximadamente cabo sobre todo o diâmetro. | Aproximadamente peso |
/ | mm2 | milímetro | milímetro | milímetro | kg/km |
5 | 1,5 | 0,7 | 1,8 | 12,3 | 183 |
5 | 2,5 | 0,7 | 1,8 | 13,7 | 246 |
5 | 4 | 0,7 | 1,8 | 15,0 | 328 |
5 | 6 | 0,7 | 1,8 | 18,0 | 460 |
5 | 10 | 0,7 | 1,8 | 21,2 | 683 |
5 | 16 | 0,7 | 1,8 | 24,6 | 998 |
5 | 25 | 0,9 | 1,8 | 29,9 | 1464 |
5 | 35 | 0,9 | 1,8 | 33,4 | 1933 |
5 | 50 | 1 | 2 | 39,0 | 2670 |
5 | 70 | 1,1 | 2,1 | 44,9 | 3659 |
5 | 95 | 1,1 | 2,3 | 50,6 | 4913 |
5 | 120 | 1,2 | 2,4 | 58,7 | 6217 |
5 | 150 | 1,4 | 2,6 | 63,4 | 7608 |
5 | 185 | 1,6 | 2,8 | 71,3 | 9515 |
5 | 240 | 1,7 | 3 | 80,0 | 12317 |
Incorpore sua mensagem