
revestimento de PVC de cobre do condutor do cabo distribuidor de corrente do milivolt do aeródromo do aeroporto 5kv
Pessoa de Contato : Andrea
Número de telefone : 0086-371-60547601
Whatsapp : +8613598873045
Quantidade de ordem mínima : | 1000meters | Detalhes da embalagem : | cilindro de madeira. cilindro ferro-de madeira |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 20 dias | Termos de pagamento : | L/C, T/T |
Lugar de origem: | Henan | Marca: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Certificação: | IEC | Número do modelo: | CABO DO MILIVOLT |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Cabo distribuidor de corrente médio da tensão | Isolação: | XLPE |
---|---|---|---|
Tela: | Fios de cobre e fita de cobre | caso amoroso: | Alumium amoured |
Bainha: | Polietileno médio da densidade | Tensão: | 10KV |
Realçar: | Cabo distribuidor de corrente médio da tensão 10KV,cabo distribuidor de corrente médio da tensão 120mm2,Cabo distribuidor de corrente blindado de 10KV 120mm2 |
Descrição de produto
Cabo distribuidor de corrente médio subterrâneo 10KV da tensão de Amoured 120mm2
CONSTRUÇÃO do cabo distribuidor de corrente médio da tensão
Condutor
AlConductor
Isolação
XLPE (polietileno ligado)
Tela
Fios de cobre e fita de cobre
Caso amoroso
Fio de alumínio
Bainha
MDPE (polietileno médio da densidade)
CARACTERÍSTICAS
Avaliação da tensão (Uo/U) (Um)
10KV (6/10KV)
Cor da bainha
Vermelho
Parâmetros médios do cabo distribuidor de corrente da tensão
Cabo distribuidor de corrente médio subterrâneo 10KV da tensão de Amoured 120mm2 | ||||
Tamanho | Espessura da isolação | Espessura exterior da bainha | Aproximadamente diâmetro do cabo. | Aproximadamente peso do cabo |
mm2 | milímetro | milímetro | milímetro | kg/km |
95 | 3,4 | 1,8 | 25,9 | 691 |
120 | 3,4 | 1,8 | 27,3 | 792 |
150 | 3,4 | 1,8 | 28,7 | 906 |
185 | 3,4 | 1,9 | 30,7 | 1051 |
Incorpore sua mensagem