
Isolação especial de cobre do cabo XLPE da armadura X dos cabos dos TS de 15KV 133%
Pessoa de Contato : Andrea
Número de telefone : 0086-371-60547601
Whatsapp : +8613598873045
Quantidade de ordem mínima : | 200meters | Detalhes da embalagem : | cilindro de madeira. cilindro ferro-de madeira |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 20 dias | Termos de pagamento : | L/C, T/T |
Lugar de origem: | henan | Marca: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Certificação: | IEC | Número do modelo: | H05SJ-K H05SS-K |
Informação detalhada |
|||
CONDUTOR: | Classe de cobre desencapada flexível 5 de acordo com EN 60228 de UNE | Isolação: | Tipo EI 2 do silicone de acordo com EN 50363-1 de UNE |
---|---|---|---|
Reforço: | Trança da fibra de vidro | Impregnação: | Verniz acrílico |
Cor: | As multi cores estão disponíveis | ||
Realçar: | O silicone resistente ao calor isolou cabos,O único silicone do núcleo isolou cabos,O silicone acrílico do verniz isolou cabos |
Descrição de produto
Cabos Silicone-isolados resistentes ao calor do único núcleo de H05SJ-K H05SS-K 300/500 V com proteção mecânica
APLICAÇÃO
Estes cabos são apropriados para a fiação do luminaire e podem ser processados confiantemente e sem problemas. São usados em altas temperaturas ambientais e para a temperatura do ar ambiental entre -60° C e +180° C em lugar secos.
São apropriados para iluminar os encaixes e o equipamento, como a fiação interna em placas do switchgear e de distribuição.
PADRÃO APLICÁVEL
EN 50525-2-41
CONSTRUÇÃO DO CABO
Condutor: Classe de cobre desencapada flexível 5 de acordo com EN 60228 de UNE
Isolação: Tipo EI 2 do silicone de acordo com EN 50363-1 de UNE
Reforço: Trança da fibra de vidro
Impregnação: Verniz acrílico branco
DADOS TÉCNICOS
Tensão de funcionamento: 300/500 V
Tensão do teste: 2,000 V
Temperatura de funcionamento: de -60 ao ºC 180 (ºC até 230)
Material de embalagem: Bobina, caixa, pálete, cilindro
Seção (sq.mm.) | Exterior aproxime. (milímetro.) | Peso (kg/km) | Resistência em 20ºC (Ω/km) |
1×0,5 | 2,6 | 8,6 | 39,0 |
1×0,75 | 2,9 | 10,3 | 26,0 |
1×1 | 3,0 | 13,2 | 19,5 |
1×1,5 | 3,5 | 19,0 | 13,3 |
1×2,5 | 4,1 | 31,2 | 7,98 |
1×4 | 4,9 | 44,5 | 4,95 |
1×6 | 5,9 | 61,8 | 3,30 |
1×10 | 7,6 | 108,3 | 1,91 |
1×16 | 9,2 | 167,1 | 1,21 |
1×25 | 11,3 | 216,0 | 0,78 |
1×35 | 12,6 | 367,8 | 0.554 |
1×50 | 15,1 | 510,0 | 0.386 |
1×70 | 17,2 | 775,4 | 0.272 |
Incorpore sua mensagem