
Isolação especial de cobre do cabo XLPE da armadura X dos cabos dos TS de 15KV 133%
Pessoa de Contato : Andrea
Número de telefone : 0086-371-60547601
Whatsapp : +8613598873045
Quantidade de ordem mínima : | 200meters | Preço : | USD 0.5-3.0 meter |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | cilindro ferro-de madeira | Tempo de entrega : | 1-4 semanas |
Termos de pagamento : | L/C, T/T |
Lugar de origem: | henan | Marca: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Certificação: | CE, ISO9001 | Número do modelo: | H05GG-F |
Informação detalhada |
|||
CONDUTOR: | A multa estanhou as costas de cobre | Núcleo: | 2 núcleos |
---|---|---|---|
Isolação: | Elastomere ligado | Revestimento: | Elastomere ligado |
Cor: | PRETO | Amostra: | livre |
Realçar: | cabo 500V elétrico flexível,Cabo elétrico flexível de 2 núcleos,Chama - cabo elétrico flexível retardador |
Descrição de produto
Baixo cabo flexível do cabo elétrico H05GG-F de tensão 300/500V
Aplicação
O cabo de H05GG-F é para o uso geral em locais, em cozinhas e em escritórios domésticos e para os dispositivos de fornecimento onde os cabos são sujeitados aos baixos esforços mecânicos. Igualmente para usos da baixa temperatura. (por exemplo, dispositivos de cozimento, ferros de solda, torradeiras).
Padrão
VDE 11 de 0282 partes
CEI 20-19/11
NFC 32-102-11
Construção do cabo
Condutor: A multa estanhou as costas de cobre
Isolação: Elastomere ligado E13
Código de cor do núcleo de acordo com VDE-0293-308
Revestimento: EM ligado 9 do elastomere
Cor do revestimento: Preto
Características técnicas:
Calibre de diâmetro de fios | No. da área de seção transversal do substantivo dos núcleos x | Espessura nominal da isolação | Espessura nominal da bainha | Diâmetro total nominal | Peso nominal |
# x mm^2 | milímetro | milímetro | milímetro | kg/km | |
18 (24/32) | 2x0.75 | 0,6 | 0,8 | 6,3 | 53 |
17 (32/32) | 2x1 | 0,6 | 0,9 | 6,8 | 64 |
16 (30/30) | 2x1.5 | 0,8 | 1 | 8,3 | 95 |
14 (50/30) | 2x2.5 | 0,9 | 1,1 | 9,8 | 140 |
18 (24/32) | 3x0.75 | 0,6 | 0,9 | 6,8 | 65 |
17 (32/32) | 3x1 | 0,6 | 0,9 | 7,2 | 77 |
16 (30/30) | 3x1.5 | 0,8 | 1 | 8,8 | 115 |
14 (50/30) | 3x2.5 | 0,9 | 1,1 | 10,4 | 170 |
12 (56/28) | 3 x 4 | 1 | 1,2 | 12,2 | 240 |
10 (84/28) | 3 x 6 | 1 | 1,4 | 13,6 | 320 |
18 (24/32) | 4x0.75 | 0,6 | 0,9 | 7,4 | 80 |
17 (32/32) | 4x1 | 0,6 | 0,9 | 7,8 | 95 |
16 (30/30) | 4x1.5 | 0,8 | 1,1 | 9,8 | 145 |
14 (50/30) | 4x2.5 | 0,9 | 1,2 | 11,5 | 210 |
12 (56/28) | 4 x 4 | 1 | 1,3 | 13,5 | 300 |
10 (84/28) | 4 x 6 | 1 | 1,5 | 15,4 | 405 |
18 (24/32) | 5x0.75 | 0,6 | 1 | 8,3 | 100 |
17 (32/32) | 5x1 | 0,6 | 1 | 8,7 | 115 |
16 (30/30) | 5x1.5 | 0,8 | 1,1 | 10,7 | 170 |
14 (50/30) | 5x2.5 | 0,9 | 1,3 | 12,8 | 255 |
Incorpore sua mensagem