
Isolação especial de cobre do cabo XLPE da armadura X dos cabos dos TS de 15KV 133%
Pessoa de Contato : Andrea
Número de telefone : 0086-371-60547601
Whatsapp : +8613598873045
Quantidade de ordem mínima : | 200meters | Detalhes da embalagem : | cilindro ferro-de madeira |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 1-4 semanas | Termos de pagamento : | L/C, T/T |
Lugar de origem: | henan | Marca: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | H05BQ-F/H07BQ-F (NGMH11Y " O) |
Informação detalhada |
|||
CONDUTOR: | Cobre | Núcleo: | 4 núcleos |
---|---|---|---|
Isolação: | Isolação do polyolefin da ligação transversal de LSOH | Revestimento: | PUR |
Cor: | PRETO | Amostra: | livre |
Realçar: | O EPR isolou cabos distribuidores de corrente,Cabos distribuidores de corrente do revestimento de PUR,4 núcleos isolaram cabos distribuidores de corrente |
Descrição de produto
H05BQ-F/H07BQ-F (NGMH11Y " O) EPR isolou cabos distribuidores de corrente com revestimento de PUR
Aplicação e descrição
Os cabos de H05BQ-F e de H07BQ-F são o poliuretano robusto (PUR) revestiram cabos com uma avaliação da tensão de 300/500v e de 450/750V respectivamente. Os cabos de H05BQ-F e de H07BQ-F usados para o esforço mecânico médio em áreas secas, úmidas ou molhadas, por exemplo para conectar o equipamento agrícola e comercial, para os calefatores de conexão onde há um perigo de dano do cabo devido a seu contato com superfícies quentes. O cabo pode igualmente ser usado em dispositivos elétricos tais como brocas, serras circulares à mão assim como nos terrenos de construção e nas plantas de refrigeração.
Padrão
HAR HD 22,10
CEI 20-19/10
VDE 0282/10
Construção do cabo
Condutor: Cobre encalhado da classe 2
Isolação: EPR ligado (borracha de propileno de etileno)
Bainha exterior: PUR (poliuretano)
Características técnicas:
Calibre de diâmetro de fios | No. da área de seção transversal do substantivo dos núcleos x | Espessura nominal da isolação | Espessura nominal da bainha | Diâmetro total nominal | Peso de cobre nominal | Peso nominal |
# x mm^2 | milímetro | milímetro | milímetro | kg/km | kg/km | |
H05BQ-F | ||||||
18 (24/32) | 2 x 0,75 | 0,6 | 0,8 | 5.7 - 7,4 | 14,4 | 52 |
18 (24/32) | 3 x 0,75 | 0,6 | 0,9 | 6.2 - 8,1 | 21,6 | 63 |
18 (24/32) | 4 x 0,75 | 0,6 | 0,9 | 6.8 - 8,8 | 29 | 80 |
18 (24/32) | 5 x 0,75 | 0,6 | 1,0 | 7.6 - 9,9 | 36 | 96 |
17 (32/32) | 2 x 1 | 0,6 | 0,9 | 6.1 - 8,0 | 19,2 | 59 |
17 (32/32) | 3 x 1 | 0,6 | 0,9 | 6.5 - 8,5 | 29 | 71 |
17 (32/32) | 4 x 1 | 0,6 | 0,9 | 7.1 - 9,3 | 38,4 | 89 |
17 (32/32) | 5 x 1 | 0,6 | 1,0 | 8.0 - 10,3 | 48 | 112 |
H07BQ-F | ||||||
16 (30/30) | 2 x 1,5 | 0,8 | 1,0 | 7.6 - 9,8 | 29 | 92 |
16 (30/30) | 3 x 1,5 | 0,8 | 1,0 | 8.0 - 10,4 | 43 | 109 |
16 (30/30) | 4 x 1,5 | 0,8 | 1,1 | 9.0 - 11,6 | 58 | 145 |
16 (30/30) | 5 x 1,5 | 0,8 | 1,1 | 9.8 - 12,7 | 72 | 169 |
14 (50/30) | 2 x 2,5 | 0,9 | 1,1 | 13.0 - 15,0 | 101 | 230 |
14 (50/30) | 3 x 2,5 | 0,9 | 1,1 | 17.0 - 20,0 | 173 | 398 |
14 (50/30) | 4 x 2,5 | 0,9 | 1,2 | 9.0 - 11,6 | 48 | 121 |
14 (50/30) | 5 x 2,5 | 0,9 | 1,3 | 9.6 - 12,4 | 72 | 164 |
12 (56/28) | 2 x 4 | 1,0 | 1,2 | 10.7 - 13,8 | 96 | 207 |
12 (56/28) | 3 x 4 | 1,0 | 1,2 | 11.9 - 15,3 | 120 | 262 |
12 (56/28) | 4 x 4 | 1,0 | 1,3 | 10.6 - 13,7 | 77 | 194 |
12 (56/28) | 5 x 4 | 1,0 | 1,4 | 11.3 - 14,5 | 115 | 224 |
10 (84/28 | 2 x 6 | 1,0 | 1,3 | 12.7 - 16,2 | 154 | 327 |
10 (84/28 | 3 x 6 | 1,0 | 1,4 | 14.1 - 17,9 | 192 | 415 |
10 (84/28 | 4 x 6 | 1,0 | 1,5 | 11.8 - 15,1 | 115 | 311 |
10 (84/28 | 5 x 6 | 1,0 | 1,6 | 12.8 - 16,3 | 173 | 310 |
Incorpore sua mensagem