
Cabo blindado concêntrico preto 16mm 3 Calibre de diâmetro de fios do núcleo 6/3 com isolação do PVC ou do XLPE
Pessoa de Contato : Andrea
Número de telefone : 0086-371-60547601
Whatsapp : +8613598873045
Quantidade de ordem mínima : | 1000 Meter/Me | Preço : | US $1-50 / Meters | 200 Meter/Meters (Min. Order) |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Cilindro de madeira, bobina, pálete |
Lugar de origem: | Henan, China (continente) | Marca: | CN Cable Group |
---|---|---|---|
Número do modelo: | Cabo concêntrico |
Informação detalhada |
|||
Maestro Material: | Cobre | Isolação: | XLPE |
---|---|---|---|
Bainha exterior: | XLPE/PVC | tensão avaliado: | 0.6/1kV |
Certificado: | ISO9001/ISO14001 | Padrão: | ASTM, IEC, BSSANS, etc. |
Nome do produto: | Cabo de serviço 0.6/1KV concêntrico aéreo 1x16/16mm2 | ||
Realçar: | cabo concêntrico de 25mm2 XLPE,cabo concêntrico de 16mm2 XLPE,Cabo concêntrico de ASTM XLPE |
Descrição de produto
Estas exigências cobrem o tipo USO e USE-2 (subterrâneos) e tipo cabos distribuidores de corrente (na superfície) do SE para a instalação de acordo com o artigo 338 e outras partes aplicáveis do código elétrico nacional (NEC). Estes cabos são para a serviço-entrada e outros usos (NEC) descreveram em 1,4 – 1,8. Em um cabo do múltiplo-condutor que seja a não ser o cabo da submergível-bomba e não tenha um condutor aterrando é apropriado ter um condutor do circuito sem isolação. É igualmente apropriado para um cabo submergível da bomba ter um condutor aterrando e para cabos USO e USE-2 do tipo ter um condutor aterrando isolado. Cada condutor isolado nestes cabos é avaliado para 600 V. Tipo UTILIZAÇÃO que o cabo tem a isolação thermoset, à exceção da parcela do HDPE HDPE-sobre-XLPE de isolação onde usado para o tipo cabo do único-condutor do USO. O tipo cabo do SE tem a isolação thermoset ou termoplástico.
Único tipo círculo do condutor sem cobertura 100%
Seção transversal nominal | Encalha o número de condutor | Espessura nominal da isolação | Condutor concêntrico | Espessura nominal do revestimento total | Diâmetro aproximadamente total | Aproximadamente peso do cabo comprimido | Resistência da C.C. em 20℃ | Temperatura ambiental 30℃, frequência 40~60Hz | ||||
Diâmetro mínimo de único | Número máximo de único fio | Temperatura de funcionamento 90℃ | Temperatura de funcionamento 75℃ | Temperatura de funcionamento 60℃ | ||||||||
milímetro2 | Calibre de diâmetro de fios | No. | milímetro | milímetro | No. | milímetro | milímetro | kg/km | Ω/KM | |||
2,08 | 14 | 7 | 1,14 | 0,51 | 68 | 1,14 | 7,80 | 73 | 8,78 | 40 | 34 | 28 |
2,63 | 13 | 7 | 1,14 | 0,51 | 68 | 1,14 | 8,06 | 84 | 6,97 | 45 | 39 | 31 |
3,31 | 12 | 7 | 1,14 | 0,51 | 68 | 1,14 | 8,26 | 98 | 5,53 | 52 | 44 | 36 |
4,17 | 11 | 7 | 1,14 | 0,51 | 68 | 1,14 | 8,54 | 116 | 4,39 | 59 | 51 | 41 |
5,26 | 10 | 7 | 1,14 | 0,51 | 68 | 1,14 | 8,86 | 138 | 3,476 | 67 | 58 | 47 |
6,63 | 9 | 7 | 1,52 | 0,51 | 68 | 1,14 | 10,02 | 175 | 2,758 | 78 | 67 | 54 |
Único tipo círculo do condutor com cobertura 100%
Seção transversal nominal | Encalha o número de condutor | Espessura nominal da isolação | Condutor concêntrico | Espessura nominal do revestimento total | Diâmetro aproximadamente total | Aproximadamente peso do cabo comprimido | Resistência da C.C. em 20℃ | Temperatura ambiental 30℃, frequência 40~60Hz | ||||
Diâmetro mínimo de único | Número máximo de único fio | Temperatura de funcionamento 90℃ | Temperatura de funcionamento 75℃ | Temperatura de funcionamento 60℃ | ||||||||
milímetro2 | Calibre de diâmetro de fios | No. | milímetro | milímetro | No. | milímetro | milímetro | kg/km | Ω/KM | |||
8,37 | 8 | 7 | 1,52 | 0,51 | 96 | 1,14 | 10,12 | 209 | 2,186 | 88 | 76 | 61 |
10,55 | 7 | 7 | 1,52 | 0,51 | 96 | 1,14 | 10,78 | 253 | 1,734 | 102 | 88 | 71 |
13,30 | 6 | 7 | 1,52 | 0,51 | 96 | 1,14 | 11,48 | 308 | 1,375 | 118 | 101 | 81 |
16,77 | 5 | 7 | 1,52 | 0,51 | 96 | 1,14 | 12,32 | 376 | 1,091 | 136 | 117 | 94 |
21,15 | 4 | 7 | 1,52 | 0,51 | 96 | 1,14 | 13,16 | 461 | 0,8649 | 157 | 135 | 108 |
26,67 | 3 | 7 | 1,52 | 0,51 | 96 | 1,14 | 14,22 | 568 | 0,686 | 181 | 156 | 125 |
33,62 | 2 | 7 | 1,52 | 0,51 | 96 | 1,52 | 16,08 | 719 | 0,544 | 210 | 181 | 145 |
42,41 | 1 | 19 | 2,03 | 0,51 | 96 | 1,52 | 18,30 | 913 | 0,4313 | 247 | 212 | 170 |
53,49 | 1/0 | 19 | 2,03 | 0,51 | 96 | 1,52 | 19,80 | 1127 | 0,3419 | 284 | 244 | 196 |
67,43 | 2/0 | 19 | 2,03 | 0,51 | 96 | 1,52 | 21,42 | 1394 | 0,2712 | 327 | 281 | 225 |
85,01 | 3/0 | 19 | 2,03 | 0,51 | 96 | 2,03 | 24,28 | 1764 | 0,2151 | 375 | 322 | 257 |
107,2 | 4/0 | 19 | 2,03 | 0,51 | 96 | 2,03 | 26,22 | 2186 | 0,1705 | 425 | 364 | 291 |
Condutor dois sem condutor concêntrico
Seção transversal nominal | Encalha o número de condutor | Espessura nominal da isolação | Condutor à terra | Espessura nominal do revestimento total | Diâmetro aproximadamente total | Aproximadamente peso do cabo comprimido | Resistência da C.C. em 20℃ | Temperatura ambiental 30℃, frequência 40~60Hz | ||||
Seção transversal nominal | número de único fio | Temperatura de funcionamento 90℃ | Temperatura de funcionamento 75℃ | Temperatura de funcionamento 60℃ | ||||||||
milímetro2 | Calibre de diâmetro de fios | No. | milímetro | milímetro2 | No. | milímetro | milímetro | kg/km | Ω/KM | |||
2,08 | 14 | 7 | 1,14 | 2,08 | 7 | 1,14 | 10,74 | 122 | 8,78 | 44 | 38 | 31 |
2,63 | 13 | 7 | 1,14 | 2,63 | 7 | 1,14 | 11,14 | 140 | 6,97 | 50 | 43 | 35 |
3,31 | 12 | 7 | 1,14 | 3,31 | 7 | 1,14 | 11,54 | 162 | 5,53 | 57 | 49 | 40 |
4,17 | 11 | 7 | 1,14 | 4,17 | 7 | 1,14 | 12,14 | 191 | 4,39 | 66 | 57 | 46 |
5,26 | 10 | 7 | 1,14 | 5,26 | 7 | 1,14 | 12,74 | 226 | 3,476 | 76 | 65 | 52 |
6,63 | 9 | 7 | 1,52 | 6,63 | 7 | 1,52 | 15,82 | 312 | 2,758 | 89 | 77 | 62 |
8,37 | 8 | 7 | 1,52 | 8,37 | 7 | 1,52 | 16,62 | 369 | 2,186 | 103 | 89 | 71 |
10,55 | 7 | 7 | 1,52 | 10,55 | 7 | 1,52 | 17,62 | 440 | 1,734 | 118 | 102 | 82 |
13,30 | 6 | 7 | 1,52 | 13,30 | 7 | 1,52 | 18,62 | 526 | 1,375 | 136 | 118 | 95 |
16,77 | 5 | 7 | 1,52 | 16,77 | 7 | 2,03 | 20,84 | 666 | 1,091 | 158 | 136 | 110 |
21,15 | 4 | 7 | 1,52 | 21,15 | 7 | 2,03 | 22,04 | 801 | 0,8649 | 182 | 157 | 126 |
26,67 | 3 | 7 | 1,52 | 26,67 | 7 | 2,03 | 23,44 | 970 | 0,686 | 210 | 181 | 145 |
33,62 | 2 | 7 | 1,52 | 33,62 | 7 | 2,03 | 25,04 | 1181 | 0,544 | 242 | 208 | 167 |
42,41 | 1 | 19 | 2,03 | 42,41 | 19 | 2,03 | 29,28 | 1515 | 0,4313 | 281 | 243 | 195 |
53,49 | 1/0 | 19 | 2,03 | 53,49 | 19 | 2,03 | 31,28 | 1848 | 0,3419 | 323 | 278 | 223 |
67,43 | 2/0 | 19 | 2,03 | 67,43 | 19 | 2,03 | 33,68 | 2267 | 0,2712 | 370 | 318 | 255 |
85,01 | 3/0 | 19 | 2,03 | 85,01 | 19 | 2,03 | 36,28 | 2787 | 0,2151 | 422 | 363 | 290 |
107,2 | 4/0 | 19 | 2,03 | 107,2 | 19 | 2,03 | 39,08 | 3437 | 0,1705 | 479 | 410 | 328 |
Q1: São você um fabricante ou uma empresa de comércio?
: Nós somos fabricante do cabo com 15 anos de experiência da produção e mais de 10 anos exportam a experiência.
Q2: Que é seus grupos do tipo/cliente do negócio de exportação?
: Nosso negócio inclui: Fonte varejo, por atacado, do governo do projeto, fonte de planejamento privada, oferecimento internacional, produção das exigências de cliente, OEM, etc. E nossos clientes são: Varejistas, atacadistas, empresas petrolíferas das empresas de Electric Power, empresas da MPE, fabricantes de equipamento elétrico, fábricas, agentes, corretores, etc. Nenhuma matéria que o campo você é dentro, se você precisa cabos, apenas nos contacta!
Q3: Eu não sei escolher o que eu preciso. /Eu não encontrei o tipo e o tamanho que de cabo eu preciso nesta página.
: Por favor não se preocupe. Contacte-nos e envie-nos suas exigências, nós ajudá-lo-á a escolher o cabo que correto você precisa. Se você tem abaixo a informação é melhor: Tensão do cabo, material do condutor, isolação e material exterior da bainha, tipo da armadura. Se não você pode fornecer-nos o ambiente da instalação de cabo, as exigências de aplicação, etc.
Q4: Quando posso eu obter o preço?
: Normalmente você pode obter nosso feedback dentro de 24 horas em cima dos nós obtém seus inquéritos. Assim que a informações sobre o produto necessária for confirmada, nossa cotação alcançá-lo-á dentro de 24 horas. Para o grandes projeto e multi-artigos mais de 50 artigos, nós precisamos 3-5 dias mais.
Q5: Que é seu MOQ? /Quanto tempo é seu prazo de entrega?
: MOQ & prazo de entrega ambos de acordo com o produto diferente, tamanho do produto, construção da produção. Boa vinda para contactar-nos para uma comunicação mais adicional. De qualquer maneira, nós tentaremos nosso melhor apoiá-lo!
Q6: Que é seu termo de comércio e termo do pagamento?
: Na maior parte o termo de comércio usado é EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CFR/CNF, CIF. O termo do pagamento varia do valor de contrato diferente e das cláusulas comerciais. O pagamento de avanço de normalmente 30% TT é exigido, o pagamento do equilíbrio pelo TT/LC.
Q7: O que é seus garantia e período de qualidade.
: Nós garantimos que todos nossos produtos estão livres dos defeitos. Nós retiraremos todo o produto que não encontrar a qualidade concordada por ambos os partidos. Geralmente o período de garantia é 18 meses após a expedição e 12 meses após a instalação, que está mais adiantada.
Q8: Seu preço inclui operações de desalfandegamento do destino, imposto de importação, serviço da instalação?
: Pesaroso, nós para fornecer somente cabos e proporcionar atualmente o serviço do transporte em China. Outros serviços devem re-ser citados e negociado por ambos os partidos.
Incorpore sua mensagem