
Cabo distribuidor de corrente blindado milivolt da isolação do PVC 6/10KV 8.7/15KV 12/20KV 18/30KV
Pessoa de Contato : Andrea
Número de telefone : 0086-371-60547601
Whatsapp : +8613598873045
Quantidade de ordem mínima : | 1000meter | Detalhes da embalagem : | Cilindro |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 30days após o mês | Termos de pagamento : | L / C, T / T |
Habilidade da fonte : | 100000Meters pelo mês |
Lugar de origem: | Henan | Marca: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Certificação: | VDE | Número do modelo: | N2XSEYFGbY |
Informação detalhada |
|||
condutor: | cobre encalhado | Tela: | Fita condutora Semi- |
---|---|---|---|
Isolamento: | XLPE | tela do matel: | Tela de fio de cobre |
Enchedor: | Enchedor | Bainha: | Separação |
Blindado: | Fita de aço galvanizada | Bainha exterior: | PVC |
Realçar: | cabo elétrico blindado,Cabo de alimentação eléctrica |
Descrição de produto
YXC8VZ3V-R IEC 60502-2 N2XSEYFGbY dos TS de 18/30 de quilovolt VDE 0276 de 18/30 de quilovolt
Estrutura
1. Condutor de cobre encalhado
2. Semi-condutor interno
3. Isolação de XLPE
4. Semi - camada condutora exterior
5. Fita condutora Semi-
6. Tela de fio de cobre
7. Enchimento
8. Bainha da separação
9. Fio de aço liso galvanizado
10. Fita de aço galvanizada
11. Bainha exterior do PVC
Cruz avaliado Seção |
Diâmetro total Do cabo |
Levar atual Capacidade |
Funcionamento Indutância |
Funcionamento Capacidade |
C.C. do condutor Resistência em (°C) 20 |
Rede Peso |
|
mm2 | milímetro | Ar (a) | Terra (a) | MH/Km | µF/Km | Ohm/Km | Kg/Km |
3x35/16 | 73,00 | 182 | 183 | 0,46 | 0,11 | 0.524 | 8000 |
3x50/16 | 76,00 | 217 | 214 | 0,44 | 0,12 | 0.387 | 8900 |
3x70/16 | 80,50 | 269 | 261 | 0,41 | 0,14 | 0.268 | 10330 |
3x95/16 | 84,50 | 326 | 313 | 0,39 | 0,16 | 0.193 | 11740 |
3x120/16 | 88,50 | 377 | 356 | 0,38 | 0,17 | 0.153 | 13050 |
3x150/25 | 91,00 | 426 | 400 | 0,36 | 0,19 | 0.124 | 14420 |
3x185/25 | 96,00 | 488 | 441 | 0,35 | 0,20 | 0,0991 | 16220 |
3x240/25 | 101,00 | 576 | 510 | 0,33 | 0,21 | 0,0754 | 18800 |
3x300/25 | 107,00 | 654 | 604 | 0,32 | 0,23 | 0,0601 | 21640 |
3x400/35 | 114,50 | 754 | 688 | 0,30 | 0,25 | 0,0470 | 25620 |
Incorpore sua mensagem