
Isolação especial de cobre do cabo XLPE da armadura X dos cabos dos TS de 15KV 133%
Pessoa de Contato : Andrea
Número de telefone : 0086-371-60547601
Whatsapp : +8613598873045
Quantidade de ordem mínima : | 500meters | Detalhes da embalagem : | cilindro Ferro-de madeira |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 30 dias após o pagamento | Termos de pagamento : | L / C, T / T |
Lugar de origem: | Henan | Marca: | CN CABLE |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | SHD-GC |
Informação detalhada |
|||
A fase, aterrando condutores, verifica no solo condutores:: | Cobre revestido estanhado macio ou recozido | Protetor do condutor:: | Uma fita semiconducting helicoidal aplicada |
---|---|---|---|
Isolamento: | EPR | Protetor da isolação: | Uma fita semiconducting sobreposta será aplicada sobre a isolação. |
Componente metálico: | Um protetor composto da trança do fibra-cobre, fios de cobre revestidos estanhados, cobertura | Conjunto:: | A fase, verifica no solo e aterrando condutores cabografados junto com enchimentos hygroscopic e a |
Verifique no solo:: | Amarelo da isolação do polipropileno colorido para a identificação | Jaqueta: | cpe |
Realçar: | cabo de cobre da soldadura,cabo distribuidor de corrente especial |
Descrição de produto
Datilografe os cabos EPR do Special de SHD-GC isolados e revestimento do CPE/TPU resistente ao calor
APLICAÇÃO
O cabo de arrasto no equipamento de mineração da C.A. onde as condições do serviço são segurança severa e máxima é imperativo; como
pás de poder e linhas do arrasto em minas do aberto-poço, em pedreira, em guindastes de pórtico e na recuperação da escória.
Usado para a distribuição de alta tensão nas minas subterrâneas onde o internamento frequente é necessário ou onde extra
a flexibilidade e a dureza são desejadas.
Cumpre todas as exigências de ICEA S-75-381.
CARACTERÍSTICO
Flexibilidade excelente
Altamente ozônio, sol, tempo e chama resistentes
Impacto excelente e abrasão resistentes
Avaliado e flexível em -500C
Óleo e resistente ao calor
1. A fase, aterrando condutores, verifica no solo condutores: Cobre revestido estanhado macio ou recozido
o condutor, corda coloca o encalhamento flexível por ASTM B172
2. Protetor do condutor: Uma fita semiconducting helicoidal aplicada.
3. isolação: De alta qualidade, calor, umidade, ozônio e borracha de propileno de etileno termofixo (EPR)
reunião ICEA.
4. protetor da isolação: Uma fita semiconducting sobreposta será aplicada sobre a isolação.
5. componente metálico: Um protetor composto da trança do fibra-cobre, fios de cobre revestidos estanhados, cobertura
mínimo 60, com fibras coloridas para a identificação da fase (preto, branco, vermelho).
6. conjunto: A fase, verifica no solo e aterrando condutores cabografados junto com enchimentos hygroscopic e a
fita da pasta.
7. Verifique no solo: Amarelo da isolação do polipropileno colorido para a identificação.
8. Revestimento (CPE): Composto desinfectado resistente resistente ou extra de (CPE) do polietileno, aplicado em um
a camada sobre uma camada fibrosa do reforço, o preto ou as outras cores pode ser fornecida.
8. Revestimento (TPU): Torsão resistente, alta extra resistente, revestimento integral-enchido, termoplástico do poliuretano,
O preto ou outras cores podem ser fornecidos.
Dados técnicos
SHD-GC 2 quilovolts | |||||||||
Dados da seleção | |||||||||
Poder tamanho do condutor |
Condutor do poder encalhamento |
Nominal espessura de isolação |
Revestimento espessura |
Aterrando o condutor | Macacão aproximado diâmetro |
Ampacity 40°Cambient temperatura |
|||
Tamanho | Encalhamento | ||||||||
Calibre de diâmetro de fios ou MCM | Polegadas | Polegadas | Calibre de diâmetro de fios | Polegadas | A | ||||
6 | 133 | 7x19 | 0,070 | 0,155 | 10 | 49 | 7x7 | 1,26 | 93 |
4 | 259 | 7x37 | 0,070 | 0,155 | 8 | 133 | 7x19 | 1,36 | 122 |
2 | 259 | 7x37 | 0,070 | 0,170 | 6 | 133 | 7x19 | 1,55 | 159 |
1 | 259 | 7x37 | 0,080 | 0,170 | 5 | 133 | 7x19 | 1,71 | 184 |
1/0 | 266 | 19x14 | 0,080 | 0,190 | 4 | 259 | 7x37 | 1,81 | 211 |
2/0 | 342 | 19x18 | 0,080 | 0,205 | 3 | 259 | 7x39 | 1,94 | 243 |
3/0 | 418 | 19x22 | 0,080 | 0,205 | 2 | 259 | 7x37 | 2,07 | 279 |
4/0 | 532 | 19x28 | 0,080 | 0,220 | 1 | 259 | 7x37 | 2,24 | 321 |
250 | 627 | 19x33 | 0,095 | 0,220 | 1/0 | 266 | 19x14 | 2,44 | 355 |
300 | 740 | 37x20 | 0,095 | 0,235 | 1/0 | 266 | 19x14 | 2,70 | 395 |
350 | 888 | 37x24 | 0,095 | 0,235 | 2/0 | 342 | 19x18 | 2,73 | 435 |
500 | 1221 | 37x33 | 0,095 | 0,265 | 4/0 | 532 | 19x28 | 3,10 | 536 |
SHD-GC 5 quilovolts | |||||||||
Dados da seleção | |||||||||
Poder tamanho do condutor |
Condutor do poder encalhamento |
Nominal espessura de isolação |
Revestimento espessura |
Aterrando o condutor | Macacão aproximado diâmetro |
Ampacity 40°Cambient temperatura |
|||
Tamanho | Encalhamento | ||||||||
Calibre de diâmetro de fios ou MCM | Polegadas | Polegadas | Calibre de diâmetro de fios | Polegadas | A | ||||
6 | 133 | 7x19 | 0,110 | 0,185 | 10 | 49 | 7x7 | 1,51 | 93 |
4 | 259 | 7x37 | 0,110 | 0,185 | 8 | 133 | 7x19 | 1,60 | 122 |
2 | 259 | 7x37 | 0,110 | 0,205 | 6 | 133 | 7x19 | 1,79 | 159 |
1 | 259 | 7x37 | 0,110 | 0,205 | 5 | 133 | 7x19 | 1,88 | 184 |
1/0 | 266 | 19x14 | 0,110 | 0,220 | 4 | 259 | 7x37 | 1,98 | 211 |
2/0 | 342 | 19x18 | 0,110 | 0,220 | 3 | 259 | 7x37 | 2,12 | 243 |
3/0 | 418 | 19x22 | 0,110 | 0,235 | 2 | 259 | 7x37 | 2,26 | 279 |
4/0 | 532 | 19x28 | 0,110 | 0,235 | 1 | 259 | 7x37 | 2,51 | 321 |
250 | 627 | 19x33 | 0,120 | 0,250 | 1/0 | 266 | 19x14 | 2,57 | 355 |
350 | 888 | 37x24 | 0,120 | 0,265 | 2/0 | 342 | 19x18 | 2,83 | 435 |
500 | 1221 | 37x33 | 0,120 | 0,280 | 4/0 | 532 | 19x28 | 3,18 | 536 |
SHD-GC 8 quilovolts | |||||||||
Dados da seleção | |||||||||
Poder tamanho do condutor |
Condutor do poder encalhamento |
Nominal espessura de isolação |
Revestimento espessura |
Aterrando o condutor | Macacão aproximado diâmetro |
Ampacity 40°Cambient temperatura |
|||
Tamanho | Encalhamento | ||||||||
Calibre de diâmetro de fios ou MCM | Polegadas | Polegadas | Calibre de diâmetro de fios | Polegadas | A | ||||
4 | 259 | 7x37 | 0,150 | 0,205 | 8 | 133 | 7x19 | 1,93 | 93 |
2 | 259 | 7x37 | 0,150 | 0,220 | 6 | 133 | 7x19 | 2,02 | 122 |
1 | 259 | 7x37 | 0,150 | 0,220 | 5 | 133 | 7x19 | 2,10 | 159 |
1/0 | 266 | 19x14 | 0,150 | 0,220 | 4 | 259 | 7x37 | 2,21 | 184 |
2/0 | 342 | 19x18 | 0,150 | 0,235 | 3 | 259 | 7x37 | 2,34 | 211 |
3/0 | 418 | 19x22 | 0,150 | 0,250 | 2 | 259 | 7x37 | 4,49 | 243 |
4/0 | 532 | 19x28 | 0,150 | 0,250 | 1 | 259 | 7x37 | 2,63 | 279 |
250 | 627 | 19x33 | 0,150 | 0,250 | 1/0 | 266 | 19x14 | 2,75 | 321 |
350 | 888 | 37x24 | 0,150 | 0,280 | 2/0 | 342 | 19x18 | 3,05 | 355 |
500 | 1221 | 37x33 | 0,150 | 0,295 | 4/0 | 532 | 19x28 | 3,39 | 435 |
SHD-GC 15 quilovolts | |||||||||
Dados da seleção | |||||||||
Poder tamanho do condutor |
Condutor do poder encalhamento |
Nominal espessura de isolação |
Revestimento espessura |
Aterrando o condutor | Macacão aproximado diâmetro |
Ampacity 40°Cambient temperatura |
|||
Tamanho | Encalhamento | ||||||||
Calibre de diâmetro de fios ou MCM | Polegadas | Polegadas | Calibre de diâmetro de fios | Polegadas | A | ||||
2 | 259 | 7x37 | 0,210 | 0,235 | 6 | 133 | 7x19 | 2,31 | 164 |
1 | 259 | 7x37 | 0,210 | 0,235 | 5 | 133 | 7x19 | 2,40 | 187 |
1/0 | 266 | 19x14 | 0,210 | 0,250 | 4 | 259 | 7x37 | 2,52 | 215 |
2/0 | 342 | 19x18 | 0,210 | 0,250 | 3 | 259 | 7x37 | 2,60 | 246 |
3/0 | 418 | 19x22 | 0,210 | 0,265 | 2 | 259 | 7x37 | 2,79 | 283 |
4/0 | 532 | 19x28 | 0,210 | 0,265 | 1 | 259 | 7x37 | 2,90 | 325 |
250* | 627 | 19x33 | 0,210 | 0,265 | 1/0 | 266 | 19x14 | 3,05 | 355 |
350* | 888 | 37x24 | 0,210 | 0,280 | 2/0 | 342 | 19x18 | 3,31 | 435 |
500* | 1221 | 37x33 | 0,210 | 0,295 | 4/0 | 532 | 19x28 | 3,72 | 536 |
SHD-GC 25 quilovolts | |||||||||
Dados da seleção | |||||||||
Poder tamanho do condutor |
Condutor do poder encalhamento |
Nominal espessura de isolação |
Revestimento espessura |
Aterrando o condutor | Macacão aproximado diâmetro |
Ampacity 40°Cambient temperatura |
|||
Tamanho | Encalhamento | ||||||||
Calibre de diâmetro de fios ou MCM | Polegadas | Polegadas | Calibre de diâmetro de fios | Polegadas | A | ||||
2 | 259 | 7x37 | 0,295 | 0,235 | 6 | 133 | 7x19 | 2,55 | 178 |
1 | 259 | 7x37 | 0,295 | 0,265 | 5 | 133 | 7x19 | 2,86 | 191 |
1/0 | 266 | 19x14 | 0,295 | 0,265 | 4 | 259 | 7x37 | 2,91 | 218 |
2/0 | 342 | 19x18 | 0,295 | 0,280 | 3 | 259 | 7x37 | 3,06 | 249 |
3/0 | 418 | 19X22 | 0,295 | 0,280 | 2 | 259 | 7x37 | 3,19 | 286 |
4/0 | 532 | 19x28 | 0,295 | 0,295 | 1 | 259 | 7x37 | 3,34 | 327 |
250* | 627 | 19x33 | 0,295 | 0,295 | 1/0 | 266 | 19x14 | 3,43 | 360 |
350* | 888 | 37x24 | 0,295 | 0,295 | 2/0 | 342 | 19x18 | 3,66 | 435 |
Incorpore sua mensagem