
Isolação especial de cobre do cabo XLPE da armadura X dos cabos dos TS de 15KV 133%
Pessoa de Contato : Andrea
Número de telefone : 0086-371-60547601
Whatsapp : +8613598873045
Quantidade de ordem mínima : | 1000Meters | Detalhes da embalagem : | Rolo, cilindro |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 20 dias após o pagamento | Termos de pagamento : | L / C, T / T |
Lugar de origem: | Henan | Marca: | CN cable |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | TFL |
Informação detalhada |
|||
condutor: | Cobre desencapado encalhado, recozido, flexível | Isolamento: | TPE, preto |
---|---|---|---|
Jaqueta: | TPE, cinzento | Tensão de funcionamento: | 0,6/1kV |
Realçar: | cabo de cobre da soldadura,cabo distribuidor de corrente especial |
Descrição de produto
O uso para uma comunicação encalhou o único cabo distribuidor de corrente de cobre desencapado recozido do núcleo TFL
Aplicação
Cabo livre flexível, do halogênio para a conexão de baterias alternativas, distribuição de poder de sede ou aterrar.
Condutor
Cobre desencapado encalhado, recozido, flexível de acordo com a classe 5. do IEC 60228.
Isolação
Chama - TPE do retardador, preto
Revestimento
Chama - TPE do retardador, cinzento
Aprovações
UL-listado, de “uso da bandeja cabo”
Tensão de funcionamento
0,6/1kV
Temperatura de funcionamento
ºC 90 máximo
Resistência de fogo
UL 1685 do gato C do IEC 60332-3, teste vertical da chama da bandeja
Dados técnicos
Tamanho dos condutores x | Diâmetro, nom. (milímetro) | Weight/100m | Resistência | ||
Condutor | Isolação | Revestimento | (quilograma) | (W /km) | |
² de 1 x de 25mm (Calibre de diâmetro de fios 4) | 7,2 | 10,0 | 12,8 | 35 | 0.780 |
² de 1 x de 35mm (Calibre de diâmetro de fios 2) | 7,8 | 10,6 | 13,4 | 45 | 0.554 |
² de 1 x de 50mm (1 Calibre de diâmetro de fios) | 9,5 | 12,3 | 15,1 | 60 | 0.386 |
² de 1 x de 70mm (2/0 de Calibre de diâmetro de fios) | 11,0 | 13,8 | 16,7 | 77 | 0.272 |
² de 1 x de 95mm (3/0 de Calibre de diâmetro de fios) | 12,5 | 15,7 | 18,9 | 102 | 0.206 |
² de 1 x de 150mm (kcmil 250) | 16,5 | 20,1 | 23,3 | 155 | 0.129 |
² de 1 x de 300mm (kcmil 500) | 23,0 | 27,9 | 31,8 | 313 | 0.064 |
Informação pedindo
Tamanho dos condutores x | Comprimento | Peso total |
(m) | (quilograma) | |
² de 1 x de 25mm (Calibre de diâmetro de fios 4) | 500 | 200 |
² de 1 x de 35mm (Calibre de diâmetro de fios 2) | 500 | 250 |
² de 1 x de 50mm (1 Calibre de diâmetro de fios) | 500 | 324 |
² de 1 x de 70mm (2/0 de Calibre de diâmetro de fios) | 500 | 413 |
² de 1 x de 95mm (3/0 de Calibre de diâmetro de fios) | 500 | 593 |
² de 1 x de 150mm (kcmil 250) | 240 | 402 |
² de 1 x de 300mm (kcmil 500) | 250 | 898 |
Incorpore sua mensagem