
2500MCM AAAC todo o padrão do condutor IEC61089 da liga de alumínio
Pessoa de Contato : Andrea
Número de telefone : 0086-371-60547601
Whatsapp : +8613598873045
Informação detalhada |
|||
Material de isolação: | N / A | Tipo: | média tensão |
---|---|---|---|
Aplicação: | Despesas gerais | Material do condutor: | Alumínio |
Jaqueta: | N / A | Nome do produto: | ASTM descobrem o condutor padrão do condutor AAC em cabos distribuidores de corrente |
tensão: | Alta/tensão média/baixa | condutor: | Todo o condutor de alumínio |
Construção: | Encalhado concentricamente | padrão: | IEC61089, ASTM B231, AAC BS215 |
Pacote: | Carretel de madeira, carretel Ferro-de madeira, carretel de aço | certificado: | ISO9001 |
OEM ou do ODM: | Sim | ||
Realçar: | Todo o condutor da liga de alumínio,fio de cobre desencapado encalhado |
Descrição de produto
Aplicação:
Transmissão aérea e distribuição preliminar e secundária.
Padrão aplicável:
IEC61089, ASTM B231, AAC BS215
Espaço da produção:
Tamanho máximo 2000mm2 (4000MCM)/estreptococo máximo. não 127 fios
Construção:
Fios 1350-H19 de alumínio, encalhados concentricamente
AAC-ASTM B231
Área total | Encalhando o no. & o diâmetro do fio. | Aproximadamente. Diâmetro total. | Aproximadamente peso | Força de quebra nominal | C.C. máxima Resistência em 20℃ | ||
AWG/MCM | milímetro2 | No.s | milímetro | milímetro | Kg/km | daN | Ω/km |
6 | 13,29 | 7 | 1,55 | 4,65 | 36 | 249 | 2,1692 |
4 | 21,16 | 7 | 1,96 | 5,88 | 58 | 396 | 1,3624 |
2 | 33,61 | 7 | 2,47 | 7,41 | 92 | 597 | 0,8577 |
1 | 42,39 | 7 | 2,78 | 8,34 | 117 | 732 | 0,6801 |
1/0 | 53,48 | 7 | 3,12 | 9,36 | 148 | 873 | 0,5390 |
2/0 | 67,42 | 7 | 3,5 | 10,50 | 186 | 1100 | 0,4276 |
3/0 | 85,03 | 7 | 3,93 | 11,79 | 234 | 1347 | 0,3390 |
4/0 | 107,23 | 7 | 4,42 | 13,26 | 296 | 1698 | 0,2688 |
250 | 126,68 | 19 | 2,91 | 14,55 | 348 | 2062 | 0,2275 |
250 | 126,68 | 7 | 4,8 | 14,40 | 349 | 2007 | 0,2275 |
266,8 | 135,19 | 19 | 3,01 | 15,05 | 373 | 2200 | 0,2133 |
266,8 | 135,19 | 7 | 4,96 | 14,88 | 373 | 2141 | 0,2133 |
300 | 152,01 | 19 | 3,19 | 15,95 | 419 | 2403 | 0,1896 |
336,4 | 170,45 | 19 | 3,38 | 16,90 | 470 | 2695 | 0,1691 |
350 | 177,35 | 19 | 3,45 | 17,25 | 490 | 2804 | 0,1625 |
397,5 | 201,41 | 19 | 3,67 | 18,35 | 554 | 3184 | 0,1431 |
450 | 228,02 | 19 | 3,91 | 19,55 | 629 | 3499 | 0,1264 |
477 | 241,70 | 37 | 3,88 | 27,16 | 1206 | 3849 | 0,1193 |
477 | 241,70 | 19 | 4,02 | 20,10 | 665 | 3708 | 0,1193 |
500 | 253,35 | 37 | 2,95 | 20,65 | 697 | 4035 | 0,1138 |
500 | 253,35 | 19 | 4,12 | 20,60 | 698 | 3888 | 0,1138 |
556,5 | 281,98 | 19 | 4,35 | 21,75 | 779 | 4327 | 0,1022 |
556,5 | 281,98 | 37 | 3,11 | 21,77 | 775 | 4362 | 0,1022 |
600 | 304,02 | 37 | 3,23 | 22,61 | 836 | 4703 | 0,0948 |
636 | 322,26 | 37 | 3,33 | 23,31 | 888 | 4985 | 0,0894 |
700 | 354,69 | 61 | 2,72 | 24,48 | 977 | 5146 | 0,0813 |
715,5 | 362,54 | 61 | 2,75 | 24,75 | 999 | 5874 | 0,0795 |
750 | 380,03 | 61 | 2,82 | 25,38 | 1050 | 5985 | 0,0759 |
750 | 380,03 | 37 | 3,62 | 25,34 | 1050 | 5875 | 0,0759 |
795 | 402,83 | 61 | 2,9 | 26,10 | 1122 | 6345 | 0,0715 |
795 | 402,83 | 37 | 3,72 | 26,04 | 1120 | 6232 | 0,0715 |
900 | 456,03 | 61 | 3,09 | 27,81 | 1274 | 6978 | 0,0632 |
900 | 456,03 | 37 | 3,96 | 27,72 | 1269 | 6848 | 0,0632 |
954 | 483,39 | 61 | 3,18 | 28,62 | 1349 | 7896 | 0,0596 |
954 | 483,39 | 37 | 4,08 | 28,56 | 1347 | 7258 | 0,0596 |
1000 | 506,70 | 61 | 3,25 | 29,25 | 1409 | 7753 | 0,0569 |
1000 | 506,70 | 37 | 4,18 | 29,26 | 1414 | 7608 | 0,0569 |
1033,5 | 523,67 | 61 | 3,31 | 29,79 | 1461 | 8012 | 0,0550 |
1033,5 | 523,67 | 37 | 4,24 | 29,68 | 1454 | 7863 | 0,0550 |
1113 | 563,96 | 61 | 3,43 | 30,87 | 1569 | 8628 | 0,0511 |
1192,5 | 604,24 | 61 | 3,55 | 31,95 | 1681 | 9245 | 0,0477 |
1272 | 644,52 | 61 | 3,67 | 33,03 | 1797 | 9861 | 0,0477 |
1351,5 | 684,81 | 61 | 3,78 | 34,02 | 1906 | 10478 | 0,0421 |
1431 | 725,09 | 61 | 3,89 | 35,01 | 2018 | 10768 | 0,0398 |
1590 | 805,65 | 61 | 4,01 | 36,09 | 2145 | 11964 | 0,0358 |
1750 | 886,73 | 61 | 4,3 | 38,70 | 2466 | 13168 | 0,0325 |
2000 | 1013,40 | 91 | 3,76 | 41,36 | 2813 | 15300 | 0,0285 |
2500 | 1266,75 | 91 | 4,21 | 46,31 | 3527 | 18700 | 0,0230 |
3000 | 1520,10 | 127 | 3,9 | 50,70 | 4224 | 22500 | 0,0192 |
3500 | 1773,45 | 127 | 4,21 | 54,73 | 4922 | 26200 | 0,0166 |
Clique para mais informação
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
AAC |
AAAC |
ACSR |
BCC |
FIO DE INDIVÍDUO FIO DA ESTADA |
Nosso certificado
1. Consulta do produto, análise, projeto, produção
2. Forneça a informação da indústria, treinamento de produto, marketing de produto da assistência
3. Forneça o apoio do projeto tal como o assistente macio, coopere clientes da visita, apoio do FAT
4. Termine o sistema de qualidade e os docs disponíveis, um prazo de execução mais rápido, boa qualidade, suporte laboral forte, amostras grátis
5. Serviço do OEM
6. Outros serviços personalizados por clientes
Q1: São você um fabricante ou uma empresa de comércio?
A: Nós somos fabricante do cabo com 15 anos de experiência da produção e mais de 10 anos exportam a experiência.
Q2: Que é seus grupos do tipo/cliente do negócio de exportação?
A: Nosso negócio inclui: Retalho, venda por atacado, fonte do projeto do governo, fonte privada da engenharia, oferecimento internacional, produção das exigências de cliente, OEM, etc. E nossos clientes são: Varejistas, atacadistas, empresas petrolíferas das empresas de Electric Power, empresas da MPE, fabricantes de equipamento bonde, fábricas, agentes, corretores, etc. Nenhuma matéria que colocam você é dentro, se você precisa os cabos, apenas contacta-nos!
Q3: Eu não sei escolher o que eu preciso. /Eu não encontrei o tipo e o tamanho que de cabo eu preciso nesta página.
A: Por favor não se preocupe. Contacte-nos e envie-nos suas exigências, nós ajudá-lo-á a escolher o cabo que correto você precisa. Se você tem abaixo da informação é melhor: Cabografe a tensão, o material do condutor, a isolação e o material exterior da bainha, tipo da armadura. Se não você pode fornecer-nos o ambiente da instalação de cabo, as exigências de aplicação, etc.
Q4: Quando posso eu obter o preço?
A: Normalmente você pode obter nosso feedback dentro de 24 horas em cima dos nós obtém seus inquéritos. Assim que a informações sobre o produto necessária for confirmada, nossa cotação alcançá-lo-á dentro de 24 horas. Para o grandes projeto e multi-artigos mais de 50 artigos, nós precisamos 3-5 dias mais.
Q5: Que é seu MOQ? /Quanto tempo é seu prazo de entrega?
A: MOQ & prazo de entrega ambos de acordo com o produto diferente, tamanho do produto, construção da produção. Boa vinda para contactar-nos para uma comunicação mais adicional. De qualquer maneira, nós tentaremos nosso melhor apoiá-lo!
Q6: Que é seu termo de comércio e termo do pagamento?
A: Na maior parte o termo de comércio usado é EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CFR/CNF, CIF. O termo do pagamento varia do valor de contrato diferente e das cláusulas comerciais. O pagamento avançado de normalmente 30% TT é exigido, o pagamento do equilíbrio pelo TT/LC.
Q7: O que é seus garantia e período de qualidade.
A: Nós garantimos que todos nossos produtos estão livres dos defeitos. Nós retiraremos todo o produto que não encontrar a qualidade concordada por ambos os partidos. Geralmente o período de garantia é 18 meses após a expedição e 12 meses após a instalação, que está mais adiantada.
Q8: Seu preço inclui operações de desalfandegamento do destino, imposto de importação, serviço da instalação?
A: Pesarosos, atualmente nós fornecemos somente cabos e proporcionamos o serviço do transporte em China. Outros serviços devem re-ser citados e negociado por ambos os partidos.
Incorpore sua mensagem