cabo empacotado aéreo de ABC do núcleo do cabo pendente 1 de serviço 0.6/1kv aéreo
Pessoa de Contato : Andrea
Número de telefone : 0086-371-60547601
Whatsapp : +8613598873045
|
Informação detalhada |
|||
| Material de isolação: | XLPE | Tipo: | Baixa tensão |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Despesas gerais | Material do condutor: | Alumínio |
| Jaqueta: | PVC | Nome do produto: | Gota aérea do serviço do duplex do cabo do ABC do transporte da eletricidade |
| Tensão nominal: | 0.6/1kV | condutor: | Al/Al Alloy/Cu |
| Núcleo: | 2,3,4,5,6, | Isolamento: | XLPE/PVC/PE |
| certificado: | ISO9001/ISO14001 | padrão: | IEC60502-2, BS 6622, NFC 33226, etc. |
| Pacote: | Carretel de madeira, carretel Ferro-de madeira, carretel de aço | cor: | Black |
| Realçar: | preste serviços de manutenção ao fio de gota,cabo de serviço aéreo |
||
Descrição de produto
![]()
Aplicação:
O cabo é usado primeiramente para despesas gerais e linha da distribuição, ou para fornecer o serviço 120/220V aéreo para o serviço do tem em canteiros de obras, como uma gota do serviço (polo de poder à entrada de serviço) como um cabo secundário (Polo a Polo), ou a iluminação de rua. Para o serviço em 1000V ou abaixe em uma temperatura máxima do condutor de 75℃ ou de 90℃
Padrão aplicável:
IEC60502, N-F C 33-209, ICEA S-70-547, ICEA S-76-474
Estrutura do cabo:
Condutor: Al/Al Alloy/Cu
Isolação: XLPE/PE/PVC
Cabo pendente ICEA S-76-474 de serviço apoiado do condutor de AAC
| Nome de código | Tamanho | Núcleo da fase do Al | Condutor de AAAC | Força avaliado | Aproximadamente. Diâmetro total. | Aproximadamente peso | |||||
| Área de seção transversal | Estreptococo. Não. | Diâmetro. |
Substantivo da isolação Espessura |
Área de seção transversal | Estreptococo. Não. | Diâmetro. | |||||
| AWG/MCM | mm2 | No.s | milímetro | milímetro | mm2 | No.s | milímetro | KN | milímetro | kg/km | |
| DUPLEX | |||||||||||
| Collie | 1X6+6AWG | 13,3 | 7 | 4,65 | 1,14 | 13,30 | 7 | 4,68 | 2,5 | 11,6 | 92,0 |
| Spaniel | 1X4+4AWG | 21,15 | 7 | 5,7 | 1,14 | 21,15 | 7 | 5,88 | 3,9 | 13,8 | 138,3 |
| Doberman | 1X2+2AWG | 33,62 | 7 | 7,2 | 1,14 | 33,63 | 7 | 7,41 | 6,0 | 16,8 | 211,2 |
| Malemute | 1X1/0+1/0AWG | 53,5 | 19 | 9,2 | 1,52 | 53,51 | 7 | 9,36 | 8,8 | 21,6 | 339,9 |
| TRIPLEX | |||||||||||
| Patela | 2X6+6AWG | 13,3 | 7 | 4,65 | 1,14 | 13,30 | 7 | 4,68 | 2,5 | 13,3 | 149 |
| Ostra | 2X4+4AWG | 21,15 | 7 | 5,7 | 1,14 | 21,15 | 7 | 5,88 | 3,9 | 15,6 | 221 |
| Moluscos | 2X2+2AWG | 33,62 | 7 | 7,2 | 1,14 | 33,63 | 7 | 7,41 | 6,0 | 18,9 | 334 |
| Murex | 2X1/0+1/0AWG | 53,49 | 7 | 9,2 | 1,52 | 53,51 | 7 | 9,36 | 8,8 | 24,2 | 538 |
| Nassa | 2X2/0+2/0AWG | 67,43 | 7 | 10,3 | 1,52 | 67,44 | 7 | 10,5 | 11,2 | 26,6 | 663 |
| Melita | 2X3/0+3/0AWG | 85,01 | 19 | 11,6 | 1,52 | 85,03 | 7 | 11,79 | 14,7 | 29,4 | 820 |
| Portunus | 2X4/0+4/0AWG | 107,2 | 19 | 13 | 1,52 | 107,20 | 7 | 13,26 | 17,9 | 32,5 | 1017 |
| Nannynose | 2X336.4+336.4MCM | 170,45 | 19 | 16,56 | 2,03 | 170,46 | 19 | 16,9 | 27,3 | 41,7 | 1631 |
| QUADRUPLEX | |||||||||||
| Pinto | 3X4+4AWG | 21,15 | 7 | 5,7 | 1,14 | 21,15 | 7 | 5,88 | 3,9 | 18 | 302 |
| Mustang | 3X2+2AWG | 33,62 | 7 | 7,2 | 1,14 | 33,63 | 7 | 7,41 | 6,0 | 21,6 | 454 |
| Criollo | 3X1/0+1/0AWG | 53,51 | 19 | 9,2 | 1,52 | 53,51 | 7 | 9,36 | 8,8 | 27,8 | 734 |
| Percheron | 3X2/0+2/0AWG | 67,44 | 19 | 10,3 | 1,52 | 67,44 | 7 | 10,5 | 11,2 | 30,4 | 902 |
| Hanoverian | 3X3/0G+3/0AWG | 85,03 | 19 | 11,6 | 1,52 | 85,03 | 7 | 11,79 | 14,7 | 33,6 | 1113 |
| Oldenburg | 3X4/0+4/0AWG | 107,20 | 19 | 13 | 1,52 | 107,20 | 7 | 13,26 | 17,9 | 37,0 | 1377 |
| Lipizzaner | 3X336.4+336.4MCM | 170,46 | 19 | 16,56 | 2,03 | 170,46 | 19 | 16,9 | 27,3 | 47,5 | 2212 |
Cabo pendente ICEA S-76-474 de serviço apoiado do condutor de ACSR
| Nome de código | Tamanho | Núcleo da fase do Al | Mensageiro de ACSR | Força avaliado | Aproximadamente. Diâmetro total. | Aproximadamente peso | ||||||||
| Área de seção transversal | Estreptococo. Não. | Diâmetro. | Espessura do substantivo da isolação | Área de seção transversal | Fio do Al | Fio do St | Diâmetro encalhado. | |||||||
|
Estreptococo. Não. |
Diâmetro. | Estreptococo. Não. | Diâmetro. | |||||||||||
| AWG/MCM | mm2 | No.s | milímetro | milímetro | mm2 | No.s | milímetro | No.s | milímetro | milímetro | KN | milímetro | kg/km | |
| DUPLEX | ||||||||||||||
| Pastor | 1X6+6 | 13,3 | 7 | 4,68 | 1,14 | 13,3 | 6 | 1,68 | 1 | 1,68 | 5,04 | 5,3 | 12 | 109 |
| Terrier | 1X4+4 | 21,1 | 7 | 5,7 | 1,14 | 21,15 | 6 | 2,12 | 1 | 2,12 | 6,36 | 8,3 | 14,34 | 165 |
| Comida | 1X2+2 | 33,6 | 7 | 7,2 | 1,14 | 33,62 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8,01 | 12,7 | 17,49 | 254 |
| Bull | 1X1/0+1/0 | 53,5 | 19 | 9,2 | 1,52 | 53,51 | 6 | 3,37 | 1 | 3,37 | 10,11 | 19,5 | 22,35 | 408 |
| TRIPLEX | ||||||||||||||
| Voluta | 2X6+6 | 13,3 | 7 | 4,66 | 1,14 | 13,3 | 6 | 1,68 | 1 | 1,68 | 5,04 | 5,3 | 13,58 | 166 |
| Pervinca | 2X4+4 | 21,1 | 7 | 5,7 | 1,14 | 21,15 | 6 | 2,12 | 1 | 2,12 | 6,36 | 8,3 | 16,03 | 248 |
| Búzio | 2X2+6 | 33,6 | 7 | 7,2 | 1,14 | 13,3 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8,01 | 12,7 | 19,36 | 377 |
| Neritina | 2X1/0+1/0 | 53,5 | 7 | 9,2 | 1,52 | 53,51 | 6 | 3,37 | 1 | 3,34 | 10,02 | 19,5 | 24,77 | 607 |
| Triton | 2X2/0+2/0 | 67,4 | 19 | 10,3 | 1,52 | 67,44 | 6 | 3,78 | 1 | 3,78 | 11,34 | 23,6 | 27,3 | 751 |
| Mursia | 2X3/0+3/0 | 85,0 | 19 | 11,6 | 1,52 | 85,03 | 6 | 4,25 | 1 | 4,25 | 12,75 | 29,4 | 30,18 | 931 |
| Zuzara | 2X4/0+4/0 | 107,2 | 19 | 13 | 1,52 | 107,22 | 6 | 4,77 | 1 | 4,77 | 14,31 | 37,1 | 33,31 | 1156 |
| Limpet | 2X336.4+336.4 | 170,4 | 19 | 16,56 | 2,03 | 170,46 | 18 | 3,47 | 1 | 3,47 | 17,35 | 38,6 | 42,07 | 1704 |
| Strombus | 2X4+6 | 21,1 | 7 | 5,7 | 1,14 | 13,3 | 6 | 1,68 | 1 | 1,68 | 5,04 | 5,3 | 15,08 | 216 |
| Berbigão | 2X2+4 | 33,6 | 7 | 7,2 | 1,14 | 21,15 | 6 | 2,12 | 1 | 2,12 | 6,36 | 8,3 | 18,18 | 327 |
| Janthina | 2X1/0+2 | 53,5 | 7 | 9,2 | 1,52 | 33,62 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8,01 | 12,7 | 23,33 | 527 |
| Ranella | 2X1/0+2 | 53,5 | 19 | 9,2 | 1,52 | 33,62 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8,01 | 12,7 | 23,33 | 527 |
| Clio | 2X2/0+1 | 67,4 | 19 | 10,3 | 1,52 | 42,41 | 6 | 3,00 | 1 | 3,00 | 9 | 15,8 | 25,62 | 649 |
| Aega | 2X3/0+1/0 | 85,0 | 19 | 11,6 | 1,52 | 53,51 | 6 | 3,37 | 1 | 3,37 | 10,11 | 19,5 | 28,28 | 803 |
| Cerapus | 2X4/0+2/0 | 107,2 | 19 | 13 | 1,52 | 67,44 | 6 | 3,78 | 1 | 3,78 | 11,34 | 23,6 | 31,18 | 994 |
| Cowry | 2X336.4+4/0 | 170,4 | 19 | 16,59 | 2,03 | 107,22 | 6 | 4,77 | 1 | 4,77 | 14,31 | 37,1 | 39,93 | 1597 |
| QUADRUPLEX | ||||||||||||||
| Chola | 3X6+6 | 13,3 | 7 | 4,66 | 1,14 | 13,3 | 6 | 1,68 | 1 | 1,68 | 5,04 | 5,30 | 15,61 | 222 |
| Hackney | 3X4+4 | 21,1 | 7 | 5,7 | 1,14 | 21,15 | 6 | 2,12 | 1 | 2,12 | 6,36 | 8,30 | 18,29 | 329 |
| Pallomino | 3X2+2 | 33,6 | 7 | 7,2 | 1,14 | 33,62 | 6 | 2,67 | 1 | 2,67 | 8,01 | 12,70 | 22 | 497 |
| Costena | 3X1/0+1/0 | 53,5 | 19 | 9,2 | 1,52 | 53,51 | 6 | 3,37 | 1 | 3,37 | 10,11 | 19,50 | 28,26 | 802 |
| Grullo | 3X2/0+2/0 | 67,4 | 19 | 10,3 | 1,52 | 67,44 | 6 | 3,78 | 1 | 3,78 | 11,34 | 23,60 | 31 | 987 |
| Suffolk | 3X3/0+3/0 | 85,0 | 19 | 11,6 | 1,52 | 85,03 | 6 | 4,25 | 1 | 4,25 | 12,75 | 29,40 | 34,2 | 1222 |
| Appaloosa | 3X4/0+4/0 | 107,2 | 19 | 13 | 1,52 | 107,22 | 6 | 4,77 | 1 | 4,77 | 14,31 | 37,10 | 37,68 | 1513 |
| Castrar | 3X336.4+4/0 | 170,4 | 19 | 16,56 | 2,03 | 107,22 | 6 | 4,77 | 1 | 4,77 | 14,31 | 37,10 | 45,97 | 2174 |
Cabo pendente ICEA S-76-474 de serviço apoiado do condutor de AAAC
| Nome de código | Tamanho | Núcleo da fase do Al | Condutor de AAAC | Força avaliado | Aproximadamente. Diâmetro total. | Aproximadamente peso | |||||
| Área de seção transversal |
Estreptococo. Não. |
Diâmetro. |
Substantivo da isolação Espessura |
Área de seção transversal | Encalhando não. | Diâmetro. | |||||
| AWG/MCM | mm2 | No.s | milímetro | milímetro | mm2 | No.s | milímetro | KN | milímetro | kg/km | |
| Duplex | |||||||||||
| Chihuahua | 1X6AWG+6AWG | 13,3 | 1 | 4,11 | 1,14 | 15,50 | 7 | 5,04 | 4,93 | 11,43 | 96 |
| Vizsla | 1X6AWG+6AWG | 13,3 | 7 | 4,65 | 1,14 | 15,50 | 7 | 5,04 | 4,93 | 11,97 | 98 |
| Harrier | 1X4AWG+4AWG | 21,15 | 1 | 5,19 | 1,14 | 24,67 | 7 | 6,36 | 7,82 | 13,83 | 146 |
| Cão de corrida | 1X4AWG+4AWG | 21,15 | 7 | 5,7 | 1,14 | 24,67 | 7 | 6,36 | 7,82 | 14,34 | 148 |
| Schnauzer | 1X2AWG+2AWG | 33,62 | 7 | 7,2 | 1,14 | 39,25 | 7 | 8,02 | 12,45 | 17,50 | 226 |
| Heeler | 1X1/0AWG+1/0AWG | 53,49 | 19 | 9,2 | 1,52 | 62,48 | 7 | 10,1 | 19,83 | 22,35 | 364 |
| Triplex | |||||||||||
| Hippa | 2X6AWG+30.58MCM | 13,30 | 7 | 4,66 | 1,14 | 15,50 | 7 | 5,04 | 4,93 | 13,58 | 154 |
| Bamacle | 2X4AWG+48.69MCM | 21,15 | 7 | 5,7 | 1,14 | 24,67 | 7 | 6,36 | 7,82 | 16,03 | 230 |
| Camarão | 2X2AWG+77.47MCM | 33,62 | 7 | 7,2 | 1,14 | 39,25 | 7 | 8,01 | 12,45 | 19,36 | 349 |
| Gammarus | 2X1/0AWG+123.3MCM | 53,51 | 7 | 9,2 | 1,52 | 62,48 | 7 | 10,11 | 19,83 | 24,84 | 562 |
| Cyclops | 2X2/0AWG+155.4MCM | 67,44 | 19 | 10,3 | 1,52 | 78,74 | 7 | 11,34 | 23,96 | 27,3 | 693 |
| Flustra | 2X3/0AWG+195.7MCM | 85,03 | 19 | 11,6 | 1,52 | 99,16 | 7 | 12,75 | 30,18 | 30,18 | 858 |
| Lepas | 2X4/0AWG+246.9MCM | 107,22 | 19 | 13 | 1,52 | 125,11 | 7 | 14,31 | 38,05 | 33,31 | 1064 |
| Caranguejo | 2X4AWG+30.58MCM | 21,15 | 7 | 5,7 | 1,14 | 15,50 | 7 | 5,04 | 4,93 | 15,08 | 205 |
| Solaster | 2X2AWG++48.69MCM | 33,62 | 7 | 7,2 | 1,14 | 24,67 | 7 | 6,36 | 7,82 | 18,18 | 309 |
| Sandcrab | 2X1/0AWG+77.47MCM | 53,51 | 7 | 9,2 | 1,52 | 39,25 | 7 | 8,01 | 12,45 | 23,33 | 498 |
| Sipho | 2X2/0AWG+97.65MCM | 67,44 | 19 | 10,3 | 1,52 | 49,48 | 7 | 9 | 15,69 | 25,62 | 613 |
| Fulgar | 2X3/0AWG+123.3MCM | 85,03 | 19 | 11,6 | 1,52 | 62,48 | 7 | 10,11 | 19,83 | 28,28 | 757 |
| Arca | 2X4/0AWG+155.4AWG | 107,22 | 19 | 13 | 1,52 | 78,74 | 7 | 11,34 | 23,96 | 31,18 | 936 |
| QUADRUPLEX | |||||||||||
| Treinador do francês | 3X6AWG+30.58MCM | 13,30 | 7 | 4,66 | 1,14 | 15,50 | 7 | 5,04 | 4,93426 | 15,61 | 211 |
| Árabe | 3X4AWG+48.69MCM | 21,15 | 7 | 5,7 | 1,14 | 24,67 | 7 | 6,36 | 7,82369 | 18,29 | 312 |
| Belga | 3X2AWG+77.47MCM | 33,62 | 7 | 7,2 | 1,14 | 39,25 | 7 | 8,01 | 12,4468 | 22 | 469 |
| Shetland | 3X1/0AWG+123.3MCM | 53,51 | 19 | 9,2 | 1,52 | 62,48 | 7 | 10,11 | 19,8259 | 28,26 | 757 |
| Puro-sangue | 3X2/0AWG+155.4MCM | 67,44 | 19 | 10,3 | 1,52 | 78,74 | 7 | 11,34 | 23,9601 | 31 | 932 |
| Trotador | 3X3/0AWG+195.7MCM | 85,03 | 19 | 11,6 | 1,52 | 99,16 | 7 | 12,75 | 30,1835 | 34,2 | 1151 |
| Passeio | 3X4/0AWG+246.9MCM | 107,20 | 19 | 13 | 1,52 | 125,10 | 7 | 14,31 | 38,0516 | 37,68 | 1424 |
Clique para mais informação
Produtos relacionados
![]()
![]() |
||||
|
ABC CABOGRAFA 2×16mm2 |
ABC CABOGRAFA COM O MENSAGEIRO NEUTRO DESENCAPADO |
ABC CABOGRAFA COM FIO NEUTRO ISOLADO |
ABC CABOGRAFA NFC33209 |
ABC CABOGRAFA PARA O MERCADO DE AMÉRICA |
![]()
![]()
Q1: São você um fabricante ou uma empresa de comércio?
A: Nós somos fabricante do cabo com 15 anos de experiência da produção e mais de 10 anos exportam a experiência.
Q2: Que é seus grupos do tipo/cliente do negócio de exportação?
A: Nosso negócio inclui: Retalho, venda por atacado, fonte do projeto do governo, fonte privada da engenharia, oferecimento internacional, produção das exigências de cliente, OEM, etc. E nossos clientes são: Varejistas, atacadistas, empresas petrolíferas das empresas de Electric Power, empresas da MPE, fabricantes de equipamento bonde, fábricas, agentes, corretores, etc. Nenhuma matéria que colocam você é dentro, se você precisa os cabos, apenas contacta-nos!
Q3: Eu não sei escolher o que eu preciso. /Eu não encontrei o tipo e o tamanho que de cabo eu preciso nesta página.
A: Por favor não se preocupe. Contacte-nos e envie-nos suas exigências, nós ajudá-lo-á a escolher o cabo que correto você precisa. Se você tem abaixo da informação é melhor: Cabografe a tensão, o material do condutor, a isolação e o material exterior da bainha, tipo da armadura. Se não você pode fornecer-nos o ambiente da instalação de cabo, as exigências de aplicação, etc.
Q4: Quando posso eu obter o preço?
A: Normalmente você pode obter nosso feedback dentro de 24 horas em cima dos nós obtém seus inquéritos. Assim que a informações sobre o produto necessária for confirmada, nossa cotação alcançá-lo-á dentro de 24 horas. Para o grandes projeto e multi-artigos mais de 50 artigos, nós precisamos 3-5 dias mais.
Q5: Que é seu MOQ? /Quanto tempo é seu prazo de entrega?
A: MOQ & prazo de entrega ambos de acordo com o produto diferente, tamanho do produto, construção da produção. Boa vinda para contactar-nos para uma comunicação mais adicional. De qualquer maneira, nós tentaremos nosso melhor apoiá-lo!
Q6: Que é seu termo de comércio e termo do pagamento?
A: Na maior parte o termo de comércio usado é EXW, CORRENTE DE RELÓGIO, CFR/CNF, CIF. O termo do pagamento varia do valor de contrato diferente e das cláusulas comerciais. O pagamento avançado de normalmente 30% TT é exigido, o pagamento do equilíbrio pelo TT/LC.
Q7: O que é seus garantia e período de qualidade.
A: Nós garantimos que todos nossos produtos estão livres dos defeitos. Nós retiraremos todo o produto que não encontrar a qualidade concordada por ambos os partidos. Geralmente o período de garantia é 18 meses após a expedição e 12 meses após a instalação, que está mais adiantada.
Q8: Seu preço inclui operações de desalfandegamento do destino, imposto de importação, serviço da instalação?
A: Pesarosos, atualmente nós fornecemos somente cabos e proporcionamos o serviço do transporte em China. Outros serviços devem re-ser citados e negociado por ambos os partidos.
Incorpore sua mensagem