
Isolação especial de cobre do cabo XLPE da armadura X dos cabos dos TS de 15KV 133%
Pessoa de Contato : Andrea
Número de telefone : 0086-371-60547601
WhatsAPP : +8613598873045
Quantidade de ordem mínima : | 1000Meters | Detalhes da embalagem : | Rolo ou cilindro |
---|---|---|---|
Tempo de entrega : | 20 dias após o pagamento | Termos de pagamento : | L / C, T / T |
Lugar de origem: | Henan | Marca: | CN cable |
---|---|---|---|
Certificação: | CE | Número do modelo: | cabo de controle |
Informação detalhada |
|||
Condutor:: | Cobre desencapado encalhado | Isolamento: | (PVC) |
---|---|---|---|
Montagem:: | Uma bainha interna que atua como um enchimento com espessura pratically zero ou a fita de montagem | Bainha interna: | PVC |
Tela: | Fita de cobre ondulada | Bainha exterior: | PVC |
Destacar: | cabo de cobre da soldadura,cabo distribuidor de corrente especial |
Descrição de produto
O CERT de controle remoto cabografa HN 33-S-34
Aplicação
Estes cabos são usados em estações do transformador. São protegidos contra interferências eletromagnéticas.
Condutor:
Cobre desencapado encalhado (classe 2) para 3x95+35 (3x95: classe 2 da forma do setor; 35: classe 2 da forma redonda)
Isolação:
Cloreto de Polyvinyl (PVC)
Montagem:
Uma bainha interna que atua como um enchimento com espessura pratically zero ou a fita de montagem
Bainha interna:
Cloreto de Polyvinyl (PVC)
Tela:
Fita de cobre ondulada
Bainha exterior:
Cloreto de Polyvinyl (PVC)
Cor: preto
Características
Características da construção
Cobre do material do condutor
PVC da isolação
PVC da bainha interna
Tela de cobre ondulada da tela
PVC exterior da bainha
Características elétricas
Tensão avaliado Uo/U (Um) 0.6/1 quilovolts
Características mecânicas
Resistência mecânica aos impactos médios
Características do uso
Fogo - retardador C1, N-F C 32-070
Temperatura de funcionamento, escala -20. °C 60
Temperatura máxima do condutor no °C do serviço 70
Eletro resistência magnética da interferência sim
2cores | ||||
Nome | De seção transversal mm2 | Diam exterior mínimo. milímetro | Diam exterior máximo. milímetro | Aproximadamente peso Kg/km |
2*4 | 4 | 15,9 | 17,6 | 435 |
2*6 | 6 | 16,4 | 18,1 | 482 |
2*10 | 10 | 18,5 | 20,4 | 610 |
2*16 | 16 | 19,9 | 21,9 | 782 |
2*25 | 25 | 24,2 | 26,7 | 1131 |
4cores | ||||
4*1.5 | 1,5 | 14,2 | 15,7 | 354 |
4*4 | 4 | 18,2 | 20,1 | 545 |
4*6 | 6 | 18,8 | 20,8 | 633 |
4*10 | 10 | 21,3 | 23,5 | 889 |
4*16 | 16 | 23,6 | 26,0 | 1170 |
3*25+16 | 25 | 26,8 | 29,5 | 1543 |
3*50+25 | 50 | 32,9 | 36,3 | 2544 |
3*95+35 | 95 | 39,0 | 43,1 | 3947 |
7cores | ||||
7*1.5 | 1,5 | 16,4 | 18,1 | 440 |
7*4 | 4 | 19,6 | 21,7 | 688 |
7*6 | 6 | 21,9 | 24,2 | 889 |
8cores | ||||
8*16 | 16 | 30,4 | 33,6 | 1950 |
10cores | ||||
10*1.5 | 1,5 | 18,9 | 20,9 | 549 |
10*4 | 4 | 24,7 | 27,3 | 988 |
10*6 | 6 | 27,2 | 30,0 | 1237 |
14cores | ||||
14*1.5 | 1,5 | 20,9 | 23,1 | 690 |
14*4 | 4 | 26,6 | 29,3 | 1201 |
14*6 | 6 | 29,6 | 32,6 | 1582 |
19cores | ||||
19*1.5 | 1,5 | 22,7 | 25,1 | 835 |
19*4 | 4 | 29,9 | 33,0 | 1571 |
19*6 | 6 | 32,7 | 36,11 | 1999 |
27cores | ||||
27*1.5 | 1,5 | 26,2 | 28,9 | 1083 |
37cores | ||||
37*1.5 | 1,5 | 28,8 | 31,8 | 1351 |
Incorpore sua mensagem